 
            熊本深红
              RoassoKumamoto
            球队市值:5050000
            | 所属联赛 | : | 日职乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 熊本深红(英文名:RoassoKumamoto,粤语名:熊本深红), 是日职乙联赛的一支足球俱乐部,当前熊本深红的市值为:5050000,熊本深红共有球员31人,外籍球员2人,我们将为你实时更新熊本深红赛事数据信息。 | ||||||
熊本深红荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 2 2004-20051999-2000
- 
                     日本丙级联赛冠军x 1 2021
- 
                     升入乙级联赛x 2 2020-20212006-2007
- 
                     日本九州足球联赛冠军x 7 2005200019991997199619941991
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  酒井匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塩浜涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  大崎舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丰田步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  东乡翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  宫本哲宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  东山达稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿部海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安东·伯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伊东俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  黑木晃平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  三岛颂平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  佐藤优也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  大本祐规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  冈崎慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  上村周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  上村周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  袴田裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  松冈琉梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  桥本陆斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  大西辽太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  竹本雄飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  岩下航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  武者大梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  藤井皓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  裴正民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  古长谷千博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  神代庆人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  李泰河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  渡边怜步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  小林庆太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  根岸恵汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  饭星明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  佐藤史骑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  半代将都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  那须健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  长嶋志歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  安东·伯恩斯 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  袴田裕太郎 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  安东·伯恩斯 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  岩下航 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  伊东俊 | 熊本深红 |  熊本深红 | 退役 | 
| 2025-02-01 |  袴田裕太郎 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  桥本陆斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  桥本陆斗 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  岩下航 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  武者大梦 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  东山达稀 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  塩浜涼 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  岩下航 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  袴田裕太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  桥本陆斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  袴田裕太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  袴田裕太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  大西辽太郎 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  松冈琉梦 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  大本祐规 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  袴田裕太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  武者大梦 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  袴田裕太郎 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  三岛颂平 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  大本祐规 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  岩下航 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2021-04-08 |  桥本陆斗 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  小林庆太 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  根岸恵汰 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  岩下航 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  佐藤优也 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  大本祐规 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  大本祐规 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  大本祐规 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  伊东俊 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2017-04-01 |  松冈琉梦 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  伊东俊 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  大西辽太郎 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  竹本雄飞 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  佐藤优也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  黑木晃平 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  佐藤优也 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  伊东俊 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2012-08-08 |  伊东俊 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  佐藤优也 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2011-01-31 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2007-02-01 |  佐藤优也 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2007-01-31 |  佐藤优也 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 |  佐藤优也 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  袴田裕太郎 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  安东·伯恩斯 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  东山达稀 | FC德岛 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  安东·伯恩斯 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  袴田裕太郎 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  小林庆太 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  长嶋志歩 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  岩下航 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  李泰河 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  根岸恵汰 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  桥本陆斗 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  渡边怜步 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  半代将都 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  饭星明良 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  岩下航 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  桥本陆斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  塩浜涼 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  武者大梦 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  古长谷千博 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  佐藤史骑 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  神代庆人 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  岩下航 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  藤井皓也 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  裴正民 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  袴田裕太郎 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  桥本陆斗 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  丰田步 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  袴田裕太郎 | RB大宫 |  RB大宫 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  大崎舜 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  塩浜涼 | 福岛联 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  袴田裕太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  大西辽太郎 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  松冈琉梦 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  大本祐规 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  袴田裕太郎 | RB大宫 |  RB大宫 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  安东·伯恩斯 | 町田泽维亚 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  东山达稀 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  阿部海斗 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2022-01-12 |  武者大梦 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  大本祐规 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  袴田裕太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  三岛颂平 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  岩下航 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  武者大梦 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | |
| 2021-04-08 |  桥本陆斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  岩下航 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  松冈琉梦 | 枥木SC | 已签约 | |
| 2021-01-09 |  佐藤优也 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  大西辽太郎 | FC岐阜 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  竹本雄飞 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2020-01-04 |  大本祐规 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  袴田裕太郎 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2018-08-15 |  大本祐规 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  三岛颂平 | FC岐阜 | 已签约 | |
| 2018-01-06 |  大本祐规 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  伊东俊 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2017-04-01 |  岩下航 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  大本祐规 | FC岐阜 | 已签约 | |
| 2017-01-06 |  伊东俊 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  佐藤优也 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  黑木晃平 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  黑木晃平 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  佐藤优也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  伊东俊 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2012-08-08 |  伊东俊 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2012-02-01 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | |
| 2011-02-15 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 | 租借 | |
| 2011-02-01 |  佐藤优也 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2010-02-24 |  黑木晃平 | 鸟栖砂岩 | 租借 | |
| 2010-02-01 |  伊东俊 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2007-02-01 |  佐藤优也 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2007-01-31 |  佐藤优也 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 |  佐藤优也 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2004-02-01 |  佐藤优也 | 甲府风林 | 已签约 | 
