 
            哥茲塔比
              Goztepe
            球队市值:32500000
            | 所属联赛 | : | 土超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哥茲塔比(英文名:Goztepe,粤语名:哥茲塔比), 是土超联赛的一支足球俱乐部,当前哥茲塔比的市值为:32500000,哥茲塔比共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新哥茲塔比赛事数据信息。 | ||||||
哥茲塔比荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 6 2023-20242016-20172000-20011998-19991980-19811977-1978
- 
                     土耳其丙级联赛冠军x 2 2014-20152010-2011
- 
                     土耳其第四级别联赛冠军x 1 2008-2009
- 
                     土耳其超级杯冠军x 1 1969-1970
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 3 1967-19681965-19661964-1965
- 
                     升入乙级联赛x 2 2014-20152010-2011
- 
                     升入丙级联赛x 1 2008-2009
- 
                     土耳其乙级联赛冠军x 3 2000-20011980-19811977-1978
- 
                     土耳其杯冠军x 2 1969-19701968-1969
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塔尔坎·塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  乌古尔·卡安·伊尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿明·切尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿尔达·库尔图兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  埃米尔·埃内斯·阿拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  萨利姆·博阿吉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  安东尼·丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  伊吉特·耶尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  易卜拉欣·萨布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  杜拉克赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃格·耶尔德勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卢安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  惠利顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  伊斯梅尔·科巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马图斯·莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃克雷姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  福尔坎·拜伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  胡安·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  奥古恩·贝拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 |  萨利姆·博阿吉拉 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  胡安·桑托斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-24 |  胡安·桑托斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  阿明·切尔尼 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿兰 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  席尔瓦 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  埃克雷姆 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  萨利姆·博阿吉拉 | SV里德 | 租借结束 | |
| 2025-02-06 |  萨利姆·博阿吉拉 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  福尔坎·拜伊尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  卢安 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已解约 | 
| 2024-09-11 |  埃克雷姆 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  胡安·桑托斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  胡安·桑托斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 转会 | 
| 2024-08-12 |  卢安 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2024-07-10 |  埃克雷姆 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃米尔·埃内斯·阿拉兹 | 哥兹塔比U19 |  哥兹塔比U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  席尔瓦 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿尔达·库尔图兰 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马图斯·莱斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2024-04-19 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-01-11 |  惠利顿 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 转会 | 
| 2024-01-11 |  埃克雷姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-12 |  卢安 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2023-09-26 |  埃克雷姆 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已解约 | 
| 2023-08-16 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥古恩·贝拉克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿明·切尔尼 | 尚布利 |  尚布利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安东尼·丹尼斯 | 哥兹塔比U19 |  哥兹塔比U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  奥古恩·贝拉克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  埃克雷姆 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿尔达·库尔图兰 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马图斯·莱斯 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-26 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | 
| 2023-01-13 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  卢安 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2022-09-08 |  奥古恩·贝拉克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2022-08-16 |  伊斯梅尔·科巴西 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  席尔瓦 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  埃克雷姆 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2022-07-19 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 凯普拜利比 | 转会 | |
| 2022-07-14 |  阿尔达·库尔图兰 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2022-07-04 |  惠利顿 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马图斯·莱斯 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿明·切尔尼 | 巴黎13区竞技 |  巴黎13区竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2022-01-14 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  席尔瓦 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  马图斯·莱斯 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 转会 | 
| 2021-07-21 |  伊斯梅尔·科巴西 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  埃克雷姆 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  阿尔达·库尔图兰 | 费内巴切U19 |  费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  福尔坎·拜伊尔 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  福尔坎·拜伊尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  福尔坎·拜伊尔 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | 
| 2021-01-31 |  席尔瓦 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 租借结束 | 
| 2021-01-29 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 转会 | 
| 2021-01-29 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 贝沙U19 |  贝沙U19 | 已签约 | 
| 2020-11-26 |  惠利顿 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  伊斯梅尔·科巴西 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  奥古恩·贝拉克 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-17 |  阿兰 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  阿兰 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2019-11-30 |  惠利顿 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-29 |  伊斯梅尔·科巴西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  奥古恩·贝拉克 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  惠利顿 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  卢安 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-07-15 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  马图斯·莱斯 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2018-06-05 |  卢安 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  卢安 | 博阿 |  博阿 | 租借结束 | 
| 2017-05-09 |  卢安 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 租借结束 | 
| 2017-01-20 |  奥古恩·贝拉克 | 布尔萨体育U21 |  布尔萨体育U21 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2016-12-05 |  马图斯·莱斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借结束 | 
| 2016-08-29 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-13 |  伊斯梅尔·科巴西 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U19 |  埃斯基谢希尔体育U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马图斯·莱斯 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2015-07-23 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2015-03-03 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | 
| 2015-02-13 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U19 |  埃斯基谢希尔体育U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2009-07-21 |  伊斯梅尔·科巴西 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2008-05-06 |  伊斯梅尔·科巴西 | 加辛塔U21 |  加辛塔U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 |  萨利姆·博阿吉拉 | 哥兹塔比U19 |  哥兹塔比U19 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  胡安·桑托斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-08-24 |  胡安·桑托斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  阿明·切尔尼 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿兰 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔达·库尔图兰 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  埃克雷姆 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  萨利姆·博阿吉拉 | 克鲁比04 | 租借结束 | |
| 2025-02-06 |  萨利姆·博阿吉拉 | SV里德 |  SV里德 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  福尔坎·拜伊尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  萨利姆·博阿吉拉 | 克鲁比04 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  卢安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-11 |  埃克雷姆 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  马图斯·莱斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  胡安·桑托斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  胡安·桑托斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2024-08-12 |  卢安 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2024-07-10 |  埃克雷姆 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃米尔·埃内斯·阿拉兹 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  席尔瓦 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2024-04-19 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 转会 | 
| 2024-01-11 |  埃克雷姆 | 克斯欧仁古库 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  惠利顿 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2023-12-12 |  卢安 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2023-09-26 |  埃克雷姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-16 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿尔达·库尔图兰 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  马图斯·莱斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿明·切尔尼 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃格·耶尔德勒姆 | 哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥古恩·贝拉克 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃米尔·埃内斯·阿拉兹 | 哥兹塔比U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  安东尼·丹尼斯 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  埃克雷姆 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  奥古恩·贝拉克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-04-19 |  阿兰 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | |
| 2023-01-26 |  阿尔达·库尔图兰 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-25 |  安东尼·丹尼斯 | 哥兹塔比U19 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  詹德森-德卡瓦略-科斯塔 | 博塔弗戈 | 转会 | |
| 2023-01-01 |  卢安 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2022-09-08 |  奥古恩·贝拉克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  马图斯·莱斯 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2022-08-16 |  伊斯梅尔·科巴西 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  席尔瓦 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  埃克雷姆 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2022-07-19 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | |
| 2022-07-14 |  阿尔达·库尔图兰 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 转会 | 
| 2022-07-04 |  惠利顿 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿明·切尔尼 | 尚布利 |  尚布利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马图斯·莱斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2022-01-14 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  席尔瓦 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  胡安·桑托斯 | 圣保罗 | 已签约 | |
| 2021-08-06 |  马图斯·莱斯 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 转会 | 
| 2021-07-21 |  伊斯梅尔·科巴西 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  埃克雷姆 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  阿尔达·库尔图兰 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  惠利顿 | 科维良 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿明·切尔尼 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  福尔坎·拜伊尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  席尔瓦 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  福尔坎·拜伊尔 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  福尔坎·拜伊尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2021-01-29 |  埃克雷姆 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 转会 | 
| 2021-01-29 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  伊斯梅尔·科巴西 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  奥古恩·贝拉克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 贝沙U19 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  阿兰 | 马杜雷拉 | 已签约 | |
| 2019-12-11 |  席尔瓦 | 康菲安卡 | 租借 | |
| 2019-11-30 |  惠利顿 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 租借结束 | 
| 2019-08-29 |  伊斯梅尔·科巴西 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  奥古恩·贝拉克 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  惠利顿 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿尔达·库尔图兰 | 费内巴切U19 | 已签约 | |
| 2019-01-16 |  卢安 | 奥兰多城 | 已签约 | |
| 2019-01-14 |  阿兰 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2018-12-03 |  罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2018-08-15 |  奥古恩·贝拉克 | 基森海尔 | 已签约 | |
| 2018-07-15 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马图斯·莱斯 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塔哈·阿尔蒂卡德斯 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2018-06-06 |  卢安 | 庞特普雷塔 | 租借 | |
| 2018-01-01 |  卢安 | 巴西国际 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  福尔坎·拜伊尔 | 梅内门 | 已签约 | |
| 2017-05-10 |  卢安 | 博阿 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  马图斯·莱斯 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2016-12-05 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2016-08-29 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2016-08-15 |  奥古恩·贝拉克 | 布尔萨体育U21 | 已签约 | |
| 2016-07-13 |  伊斯梅尔·科巴西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  马图斯·莱斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | 
| 2016-06-16 |  卢安 | 马杜雷拉 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2015-07-23 |  马图斯·莱斯 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  埃夫坎·贝基罗鲁 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2015-03-03 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U19 |  埃斯基谢希尔体育U19 | 已签约 | 
| 2015-02-13 |  马图斯·莱斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃克雷姆 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  艾哈迈德·伊尔迪兹 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
